Product Details:
|
Warranty: | 1 Year | Customized Support: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Generating Range: | Humidity 5%RH~95%RH(@23℃) | Maximum Allowance: | Temperature ±0.2℃; Humidity ±1.5%RH |
Uniformity: | Temperature 0.2℃; Humidity 0.4%RH | Weight: | 15kg |
Dimension Of Complete Generator: | 420mm*450mm*200m |
Nominal humidity range | 5 %rh~95 %rh (20±3℃) |
Nominal temperature range | 5℃~50℃ |
Temperature stability | ±0.05℃ |
Temperature uniformity | ≤0.05℃(20±3℃) ≤0.1℃(5~50℃) |
Max allowable temperature error | ±0.05℃(20±3℃) ±0.1℃(5~50℃) |
Humidity stability | ±0.2 %RH |
Humidity uniformity | ≤0.3 %RH(20±3℃) ≤0.5%RH(5~50℃) |
Max allowable error of relative humidity | ±0.8 RH(20±3℃) ±1.5%RH(5~50℃) |
Desiccant | Molecular sieve or discolored silica gel (renewable) |
Saturated media | Distilled or deionized water |
Cavity Workspace Dimensions (length × width × height) | Standard TADT-S 160 mm×175 mm×175 mm (appr. 5 L) |
Extended TADT-L 280 mm×175 mm×175 mm (appr. 9 L) | |
Sensor Test Window | Modular design, support customized on demand |
Maximum opening diameter of test | 60 mm |
Maximum number of openings in test | 15 |
Communication interface | RS232 |
General technical indicators | ||||||||
Power requirements | 220VAC±10 50Hz | |||||||
Power | 750W | |||||||
Temperature range | Use | (5~35)℃ | ||||||
Storage | (0~70)℃ | |||||||
Humidity range | Use | (0~85)% rh | ||||||
Storage | (0~100)% rh | |||||||
Weight | 20kg | |||||||
Size (length × width × height) | 550 mm ×300 mm ×600 mm |
Contact Person: Mr. George Kin
Tel: +86 13605384645
Fax: 86--5385059718